PrintJapan.comのPRM見積依頼メール配信サービスを利用された利用者様の統計データです。
(集計期間:2007年7月1日~2007年12月31日)
ジャンル別
| ジャンル | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| PrintJapan全体配信 | 47 | 23.60% |
| チラシ | 15 | 7.50% |
| 印刷業者直接選択 | 14 | 7.00% |
| 冊子 | 14 | 7.00% |
| シール | 9 | 4.50% |
| 書籍 | 9 | 4.50% |
| パンフ | 8 | 4.00% |
| 一般印刷 | 6 | 3.00% |
| カレンダー | 5 | 2.50% |
| 伝票 | 5 | 2.50% |
| 名刺 | 5 | 2.50% |
| 封筒 | 4 | 2.00% |
| カード | 3 | 1.50% |
| フリーマガジン | 3 | 1.50% |
| 一般印刷:冊子 | 3 | 1.50% |
| 自費出版 | 3 | 1.50% |
| 同人誌 | 3 | 1.50% |
| ウェア印刷 | 2 | 1.00% |
| カタログ | 2 | 1.00% |
| ハガキ | 2 | 1.00% |
| パッケージ | 2 | 1.00% |
| パネル加工 | 2 | 1.00% |
| ポスター | 2 | 1.00% |
| 下敷き加工 | 2 | 1.00% |
| 情報誌 | 2 | 1.00% |
| DM | 1 | 0.50% |
| 1 | 0.50% | |
| POP | 1 | 0.50% |
| Tシャツ | 1 | 0.50% |
| UV | 1 | 0.50% |
| インクジェット | 1 | 0.50% |
| オンデマンド | 1 | 0.50% |
| クリアファイル | 1 | 0.50% |
| シルク | 1 | 0.50% |
| チケット | 1 | 0.50% |
| ノベルティ | 1 | 0.50% |
| パネル | 1 | 0.50% |
| ポケットフォルダ | 1 | 0.50% |
| モノクロ | 1 | 0.50% |
| ラミネート加工 | 1 | 0.50% |
| 記念誌 | 1 | 0.50% |
| 偽造防止 | 1 | 0.50% |
| 取扱説明書 | 1 | 0.50% |
| 賞状 | 1 | 0.50% |
| 制作 | 1 | 0.50% |
| 製版 | 1 | 0.50% |
| 製本 | 1 | 0.50% |
| 組版 | 1 | 0.50% |
| 大型インクジェット | 1 | 0.50% |
| 大型プリンタ出力 | 1 | 0.50% |
| 特殊印刷 | 1 | 0.50% |
| 無線・中綴じ | 1 | 0.50% |
| 合計 | 199 | 100.00% |
ジャンルを指定しない「全体配信」が1/4弱で、印刷にあまり詳しくないユーザ様が、カテゴリーの指定をせずに依頼を出しているケースが多いと考えられます。
ジャンル指定では、「チラシ」「冊子」が多く、次いで「シール」、「書籍」、「パンフ」となっています。伝票・名刺・封筒など軽印刷に分類される印刷案件も一定数の配信依頼があります。
都道府県別
| 都道府県 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 東京都 | 88 | 44.20% |
| 大阪府 | 22 | 11.10% |
| 埼玉県 | 12 | 6.00% |
| 神奈川県 | 8 | 4.00% |
| 千葉県 | 7 | 3.50% |
| 京都府 | 6 | 3.00% |
| 福岡県 | 5 | 2.50% |
| 沖縄県 | 5 | 2.50% |
| 北海道 | 4 | 2.00% |
| 新潟県 | 4 | 2.00% |
| 愛知県 | 4 | 2.00% |
| 茨城県 | 3 | 1.50% |
| 兵庫県 | 3 | 1.50% |
| 広島県 | 3 | 1.50% |
| 大分県 | 3 | 1.50% |
| 福島県 | 2 | 1.00% |
| 栃木県 | 2 | 1.00% |
| 静岡県 | 2 | 1.00% |
| 熊本県 | 2 | 1.00% |
| 岩手県 | 1 | 0.50% |
| 宮城県 | 1 | 0.50% |
| 秋田県 | 1 | 0.50% |
| 山形県 | 1 | 0.50% |
| 富山県 | 1 | 0.50% |
| 石川県 | 1 | 0.50% |
| 山梨県 | 1 | 0.50% |
| 長野県 | 1 | 0.50% |
| 岐阜県 | 1 | 0.50% |
| 島根県 | 1 | 0.50% |
| 徳島県 | 1 | 0.50% |
| 高知県 | 1 | 0.50% |
| 長崎県 | 1 | 0.50% |
| 鹿児島県 | 1 | 0.50% |
| 合計 | 199 | 100.00% |
印刷需要が集中している東京都がトップで、続いて大阪府、埼玉県、神奈川県、千葉県と続きます。
グラフでは表示されていませんが、 沖縄県のように、業者数が少ない割に印刷需要がある地域が存在しているようです。
